Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2018-12-09
Distance : 14 km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
151 BOIVINEAU DOMINIQUE V2 M 14 01:24:06
151 BOIVINEAU DOMINIQUE V2 M 14 01:24:06
152 NIQUE JOHANN S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 48 01:24:08
152 NIQUE JOHANN S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 48 01:24:08
153 EPIARD JEAN-PHILIPPE SE M 68 01:24:11
153 EPIARD JEAN-PHILIPPE SE M 68 01:24:11
154 GIQUEL FABIEN V1 M 49 01:24:14
154 GIQUEL FABIEN V1 M 49 01:24:14
155 CAILLAUD JEAN-PAUL NORD VENDEE ATHLETISME V3 M 8 01:24:14
155 CAILLAUD JEAN-PAUL NORD VENDEE ATHLETISME V3 M 8 01:24:14
156 SUIRE EMMANUEL V1 M 50 01:24:16
156 SUIRE EMMANUEL V1 M 50 01:24:16
157 LUCAS JEAN FRANCOIS ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 M 51 01:24:17
157 LUCAS JEAN FRANCOIS ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 M 51 01:24:17
158 DAVID BERNARD S/L ETOILE DE CLISSON V3 M 9 01:24:20
158 DAVID BERNARD S/L ETOILE DE CLISSON V3 M 9 01:24:20
159 BRIEAU GAETAN S/L ABV LES HERBIERS V1 M 52 01:24:26
159 BRIEAU GAETAN S/L ABV LES HERBIERS V1 M 52 01:24:26
160 BOILARD THIERRY ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 10 01:24:47
160 BOILARD THIERRY ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 10 01:24:47
161 VILLAIN ADRIEN SE M 69 01:24:51
161 VILLAIN ADRIEN SE M 69 01:24:51
162 DRILLAUD THIERRY ACLR V2 M 15 01:24:53
162 DRILLAUD THIERRY ACLR V2 M 15 01:24:53
163 BOUILLAUD THIERRY V1 M 53 01:25:00
163 BOUILLAUD THIERRY V1 M 53 01:25:00
164 TESORIELLI FABIAN V1 M 54 01:25:07
164 TESORIELLI FABIAN V1 M 54 01:25:07
165 ORCEAU THIERRY V2 M 16 01:25:09
165 ORCEAU THIERRY V2 M 16 01:25:09
166 RIVALLAND MAUD S/L CA LUCONNAIS SE F 6 01:25:15
166 RIVALLAND MAUD S/L CA LUCONNAIS SE F 6 01:25:15
167 PAVAGEAU ALAIN V1 M 55 01:25:20
167 PAVAGEAU ALAIN V1 M 55 01:25:20
168 ILLEGEMS ROMAIN SE M 70 01:25:21
168 ILLEGEMS ROMAIN SE M 70 01:25:21
169 GUERIN JEROME S/L ESM CHALLANS V1 M 56 01:25:23
169 GUERIN JEROME S/L ESM CHALLANS V1 M 56 01:25:23
170 MICHAUD BRUNO S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 57 01:25:28
170 MICHAUD BRUNO S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 57 01:25:28
171 GUILBAUD NICOLAS JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 71 01:25:29
171 GUILBAUD NICOLAS JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 71 01:25:29
172 GAUTIER YANNICK V2 M 17 01:25:33
172 GAUTIER YANNICK V2 M 17 01:25:33
173 SORIN ADELE SE F 7 01:25:33
173 SORIN ADELE SE F 7 01:25:33
174 BOIVINEAU YANNICK V1 M 58 01:25:37
174 BOIVINEAU YANNICK V1 M 58 01:25:37
175 CORNUAULT FANETTE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 F 6 01:25:40
175 CORNUAULT FANETTE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 F 6 01:25:40
176 CRÉPEAU MAXIME SE M 72 01:25:54
176 CRÉPEAU MAXIME SE M 72 01:25:54
177 ECREMENT DOMINIQUE V1 M 59 01:26:05
177 ECREMENT DOMINIQUE V1 M 59 01:26:05
178 ROCQ ANTHONY HDVCP SE M 73 01:26:05
178 ROCQ ANTHONY HDVCP SE M 73 01:26:05
179 WAAST OLIVIER V2 M 18 01:26:10
179 WAAST OLIVIER V2 M 18 01:26:10
180 FAVROUL NICOLAS SE M 74 01:26:18
180 FAVROUL NICOLAS SE M 74 01:26:18
181 LANDRIN LAURENT PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 60 01:26:25
181 LANDRIN LAURENT PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 60 01:26:25
182 PELLETREAU CHRISTOPHE V1 M 61 01:26:29
182 PELLETREAU CHRISTOPHE V1 M 61 01:26:29
183 GOMES FREITAS LOÏC SE M 75 01:26:33
183 GOMES FREITAS LOÏC SE M 75 01:26:33
184 BRIGHENTI STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 62 01:26:36
184 BRIGHENTI STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 62 01:26:36
185 COURANT JUSTINE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB SE F 8 01:26:37
185 COURANT JUSTINE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB SE F 8 01:26:37
186 ROY LOIC V2 M 19 01:26:41
186 ROY LOIC V2 M 19 01:26:41
187 MENARD MARION ESSAR'TRACE SE F 9 01:26:52
187 MENARD MARION ESSAR'TRACE SE F 9 01:26:52
188 TRICOT JÉRÉMIE SE M 76 01:26:53
188 TRICOT JÉRÉMIE SE M 76 01:26:53
189 PINEAU OLIVIER AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 63 01:26:53
189 PINEAU OLIVIER AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 63 01:26:53
190 PETIOT BERNARD Les Fondusports V3 M 11 01:26:57
190 PETIOT BERNARD Les Fondusports V3 M 11 01:26:57
191 RABAUD ERIC V1 M 64 01:27:05
191 RABAUD ERIC V1 M 64 01:27:05
192 RABALLAND MARYSE S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 F 7 01:27:05
192 RABALLAND MARYSE S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 F 7 01:27:05
193 HEBERT FABIEN V1 M 65 01:27:05
193 HEBERT FABIEN V1 M 65 01:27:05
194 BOUSSEFFA SAMY V1 M 66 01:27:10
194 BOUSSEFFA SAMY V1 M 66 01:27:10
195 FRAPPEREAU DAMIEN S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 M 67 01:27:12
195 FRAPPEREAU DAMIEN S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 M 67 01:27:12
196 MORIN CÉDRIC S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 20 01:27:24
196 MORIN CÉDRIC S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 20 01:27:24
197 RAFFIN TONY S/L ESM CHALLANS V1 M 68 01:27:27
197 RAFFIN TONY S/L ESM CHALLANS V1 M 68 01:27:27
198 SENARD EMMANUEL SE M 77 01:27:28
198 SENARD EMMANUEL SE M 77 01:27:28
199 MIGNE CHRISTOPHE V2 M 21 01:27:33
199 MIGNE CHRISTOPHE V2 M 21 01:27:33
200 AUGEREAU XAVIER V1 M 69 01:27:34
200 AUGEREAU XAVIER V1 M 69 01:27:34
201 AUDRAIN PHILIPPE JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 12 01:27:37
201 AUDRAIN PHILIPPE JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 12 01:27:37
202 OLIVEAU JEAN CLAUDE V3 M 13 01:27:38
202 OLIVEAU JEAN CLAUDE V3 M 13 01:27:38
203 AMERAND FRANCK V1 M 70 01:27:48
203 AMERAND FRANCK V1 M 70 01:27:48
204 MANDIN XAVIER V1 M 71 01:27:49
204 MANDIN XAVIER V1 M 71 01:27:49
205 GRANGER JÉRÉMIE SE M 78 01:27:55
205 GRANGER JÉRÉMIE SE M 78 01:27:55
206 RABILLÉ NATHALIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON SE F 10 01:27:55
206 RABILLÉ NATHALIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON SE F 10 01:27:55
207 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 14 01:27:59
207 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 14 01:27:59
208 GIRBAL GREGORY V1 M 72 01:28:06
208 GIRBAL GREGORY V1 M 72 01:28:06
209 GABORIT TONY V1 M 73 01:28:09
209 GABORIT TONY V1 M 73 01:28:09
210 CHAIGNEPAIN HUGUES V1 M 74 01:28:09
210 CHAIGNEPAIN HUGUES V1 M 74 01:28:09
211 GAILLARD JEAN CLAUDE V1 M 75 01:28:10
211 GAILLARD JEAN CLAUDE V1 M 75 01:28:10
212 KERGRESSE ELODIE S/L ETOILE DE CLISSON SE F 11 01:28:12
212 KERGRESSE ELODIE S/L ETOILE DE CLISSON SE F 11 01:28:12
213 HERBRETEAU ANTHONY SE M 79 01:28:23
213 HERBRETEAU ANTHONY SE M 79 01:28:23
214 DUPONT MATTHIAS Courlisch'club SE M 80 01:28:41
214 DUPONT MATTHIAS Courlisch'club SE M 80 01:28:41
215 HERBRETEAU ROMAIN COURLISCH CLUB SE M 81 01:28:41
215 HERBRETEAU ROMAIN COURLISCH CLUB SE M 81 01:28:41
216 GUILLONNEAU CÉLINE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 8 01:28:51
216 GUILLONNEAU CÉLINE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 8 01:28:51
217 PROUTEAU NICOLAS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 76 01:28:59
217 PROUTEAU NICOLAS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 76 01:28:59
218 DOMINICI GÉRARD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 15 01:29:01
218 DOMINICI GÉRARD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 15 01:29:01
219 GIRARD NICOLAS SE M 82 01:29:03
219 GIRARD NICOLAS SE M 82 01:29:03
220 JOMEAU MARIE LAURE FONDUSPORTS V1 F 9 01:29:14
220 JOMEAU MARIE LAURE FONDUSPORTS V1 F 9 01:29:14
221 VEDRENNE WALTER V1 M 77 01:29:26
221 VEDRENNE WALTER V1 M 77 01:29:26
222 GROIZARD JOSEPH ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 M 22 01:29:32
222 GROIZARD JOSEPH ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 M 22 01:29:32
223 MASSÉ ROMÉO V1 M 78 01:29:33
223 MASSÉ ROMÉO V1 M 78 01:29:33
224 FABRICE LAUNAY V1 M 79 01:29:37
224 FABRICE LAUNAY V1 M 79 01:29:37
225 PAQUEREAU AGNÈS LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON V2 F 01:29:45
225 PAQUEREAU AGNÈS LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON V2 F 01:29:45
226 JUILLET FRÉDÉRIC V1 M 80 01:29:49
226 JUILLET FRÉDÉRIC V1 M 80 01:29:49
227 COUSIN SANDRA S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 10 01:29:52
227 COUSIN SANDRA S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 10 01:29:52
228 ALLARD LUCIE RCN Clisson SE F 12 01:29:57
228 ALLARD LUCIE RCN Clisson SE F 12 01:29:57
229 DOLLET SEVERINE RCN CLISSON V1 F 11 01:30:02
229 DOLLET SEVERINE RCN CLISSON V1 F 11 01:30:02
230 BOUGNOUX BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 23 01:30:06
230 BOUGNOUX BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 23 01:30:06
231 GIRARD LOIC AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 24 01:30:20
231 GIRARD LOIC AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 24 01:30:20
232 LAHAYE THIERRY ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V1 M 81 01:30:21
232 LAHAYE THIERRY ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V1 M 81 01:30:21
233 BRECHOTEAU JEROME SE M 83 01:30:29
233 BRECHOTEAU JEROME SE M 83 01:30:29
234 BONNAUD PASCAL V2 M 25 01:30:35
234 BONNAUD PASCAL V2 M 25 01:30:35
235 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 16 01:30:39
235 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 16 01:30:39
236 CHUPIN JOHANNA V1 F 12 01:30:40
236 CHUPIN JOHANNA V1 F 12 01:30:40
237 HUMBERT PAULINE ACLR SE F 13 01:30:41
237 HUMBERT PAULINE ACLR SE F 13 01:30:41
238 BONNAUDET JEAN-FRANCOIS AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 17 01:30:44
238 BONNAUDET JEAN-FRANCOIS AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 17 01:30:44
239 MADY CHRISTOPHE V1 M 82 01:30:55
239 MADY CHRISTOPHE V1 M 82 01:30:55
240 CHARRIER HERVE V3 M 18 01:30:58
240 CHARRIER HERVE V3 M 18 01:30:58
241 HUE NICOLAS PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI SE M 84 01:31:00
241 HUE NICOLAS PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI SE M 84 01:31:00
242 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 83 01:31:04
242 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 83 01:31:04
243 PAQUEREAU STÉPHANE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON V2 M 26 01:31:07
243 PAQUEREAU STÉPHANE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON V2 M 26 01:31:07
244 AUGER FABRICE V2 M 27 01:31:08
244 AUGER FABRICE V2 M 27 01:31:08
245 MARTIN PATRICE Les Foulées Agésinate V3 M 19 01:31:11
245 MARTIN PATRICE Les Foulées Agésinate V3 M 19 01:31:11
246 JACQUEMIN MAUREEN JOGGING CLUB SABLAIS SE F 14 01:31:15
246 JACQUEMIN MAUREEN JOGGING CLUB SABLAIS SE F 14 01:31:15
247 JARRY NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 84 01:31:15
247 JARRY NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 84 01:31:15
248 DUCRET GUILLAUME SE M 85 01:31:18
248 DUCRET GUILLAUME SE M 85 01:31:18
249 MITARD HUGES V1 M 85 01:31:22
249 MITARD HUGES V1 M 85 01:31:22
250 LEMARCHAND VIVIANE V1 F 13 01:31:47
250 LEMARCHAND VIVIANE V1 F 13 01:31:47
251 ROUSSEAU FABIEN COSEL SE M 86 01:31:48
251 ROUSSEAU FABIEN COSEL SE M 86 01:31:48
252 LLORCA MAXIME SE M 87 01:31:49
252 LLORCA MAXIME SE M 87 01:31:49
253 GALERNEAU CÉDRIC HDVCP SE M 88 01:31:50
253 GALERNEAU CÉDRIC HDVCP SE M 88 01:31:50
254 DANIEL OLIVIER RCN V2 M 28 01:31:51
254 DANIEL OLIVIER RCN V2 M 28 01:31:51
255 LIAIGRE LAETITIA V1 F 14 01:31:52
255 LIAIGRE LAETITIA V1 F 14 01:31:52
256 RAFFIN JACQUES S/L ESM CHALLANS V4 M 01:31:58
256 RAFFIN JACQUES S/L ESM CHALLANS V4 M 01:31:58
257 BONNAUD MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 29 01:32:07
257 BONNAUD MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 29 01:32:07
258 RUCHAUD FRANCIS V1 M 86 01:32:07
258 RUCHAUD FRANCIS V1 M 86 01:32:07
259 ROULEAU JEROME NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 87 01:32:15
259 ROULEAU JEROME NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 87 01:32:15
260 BONNET CHRISTOPHE NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 30 01:32:15
260 BONNET CHRISTOPHE NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 30 01:32:15
261 HAUDEBOURG CHRISTINE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V3 F 01:32:30
261 HAUDEBOURG CHRISTINE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V3 F 01:32:30
262 BARITEAU CORALIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON SE F 15 01:32:32
262 BARITEAU CORALIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON SE F 15 01:32:32
263 PAQUEREAU DIDIER V2 M 31 01:32:37
263 PAQUEREAU DIDIER V2 M 31 01:32:37
264 BOUCARD EMMANUEL SE M 89 01:32:45
264 BOUCARD EMMANUEL SE M 89 01:32:45
265 BOUCARD MICKAËL V1 M 88 01:32:45
265 BOUCARD MICKAËL V1 M 88 01:32:45
266 CARADU CLAUDE S/L LES FONDUSPORTS V2 M 32 01:32:47
266 CARADU CLAUDE S/L LES FONDUSPORTS V2 M 32 01:32:47
267 FRÉMONT MAGALI S/L LES FONDUSPORTS V1 F 15 01:32:47
267 FRÉMONT MAGALI S/L LES FONDUSPORTS V1 F 15 01:32:47
268 DELECRIN ISABELLE V1 F 16 01:32:47
268 DELECRIN ISABELLE V1 F 16 01:32:47
269 PENISSON NICOLAS S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 89 01:32:49
269 PENISSON NICOLAS S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 89 01:32:49
270 BROCHARD BENOIT LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V2 M 33 01:32:58
270 BROCHARD BENOIT LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V2 M 33 01:32:58
271 BATY ANDRÉ V4 M 01:33:00
271 BATY ANDRÉ V4 M 01:33:00
272 SOUCHET MAXIME HDVCP SE M 90 01:33:02
272 SOUCHET MAXIME HDVCP SE M 90 01:33:02
273 BREGEON CECILE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 17 01:33:03
273 BREGEON CECILE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 17 01:33:03
274 GEFFARD JEROME V1 M 90 01:33:17
274 GEFFARD JEROME V1 M 90 01:33:17
275 BACHELIER CHARLES NVA V3 M 20 01:33:26
275 BACHELIER CHARLES NVA V3 M 20 01:33:26
276 BOUGET CATHERINE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V3 F 01:33:27
276 BOUGET CATHERINE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V3 F 01:33:27
277 LASSOURD ERIC V2 M 34 01:33:28
277 LASSOURD ERIC V2 M 34 01:33:28
278 RENAUD ANTHONY V1 M 91 01:33:29
278 RENAUD ANTHONY V1 M 91 01:33:29
279 ELINEAU CLAUDE V1 M 92 01:33:29
279 ELINEAU CLAUDE V1 M 92 01:33:29
280 RACINEUX CHRISTOPHE V1 M 93 01:33:36
280 RACINEUX CHRISTOPHE V1 M 93 01:33:36
281 ROBLIN YANN jogging club bretignolles sur mer V2 M 35 01:33:39
281 ROBLIN YANN jogging club bretignolles sur mer V2 M 35 01:33:39
282 BOUFFARD PASCAL V2 M 36 01:33:49
282 BOUFFARD PASCAL V2 M 36 01:33:49
283 EMERIT ARNAUD SE M 91 01:33:51
283 EMERIT ARNAUD SE M 91 01:33:51
284 GAUDIN BERNARD V3 M 21 01:33:58
284 GAUDIN BERNARD V3 M 21 01:33:58
285 BOUTEILLER PATRICE V1 M 94 01:34:05
285 BOUTEILLER PATRICE V1 M 94 01:34:05
286 TOUVRON EMMA TEAM COSEL MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON CA F 01:34:12
286 TOUVRON EMMA TEAM COSEL MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON CA F 01:34:12
287 TOUVRON PATRICE TEAM COSEL MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON V2 M 37 01:34:12
287 TOUVRON PATRICE TEAM COSEL MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON V2 M 37 01:34:12
288 GAUTRONNEAU MARIE-CHARLOTTE S/L CA LUCONNAIS SE F 16 01:34:12
288 GAUTRONNEAU MARIE-CHARLOTTE S/L CA LUCONNAIS SE F 16 01:34:12
289 TALLON BERTRAND SE M 92 01:34:14
289 TALLON BERTRAND SE M 92 01:34:14
290 BARBEAU ADRIEN Cap nature beaulieu SE M 93 01:34:19
290 BARBEAU ADRIEN Cap nature beaulieu SE M 93 01:34:19
291 PASZKOWSKI AGATHE V1 F 18 01:34:29
291 PASZKOWSKI AGATHE V1 F 18 01:34:29
292 MAGALI FOUCAUD V1 F 19 01:34:33
292 MAGALI FOUCAUD V1 F 19 01:34:33
293 DANIEL HERVÉ NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 95 01:34:36
293 DANIEL HERVÉ NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 95 01:34:36
294 DETRAIT BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 38 01:34:39
294 DETRAIT BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 38 01:34:39
295 DETRAIT NATHALIE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 20 01:34:39
295 DETRAIT NATHALIE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 20 01:34:39
296 POIRAUD THIERRY V2 M 39 01:34:43
296 POIRAUD THIERRY V2 M 39 01:34:43
297 GABORIAU LOUISE CA F 01:34:43
297 GABORIAU LOUISE CA F 01:34:43
298 ARRIAIL MYRIAM V1 F 21 01:34:43
298 ARRIAIL MYRIAM V1 F 21 01:34:43
299 BEIGNON SEBASTIEN S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 96 01:34:47
299 BEIGNON SEBASTIEN S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 96 01:34:47
300 GUILLOU ANAÏS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON SE F 17 01:34:48
300 GUILLOU ANAÏS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON SE F 17 01:34:48

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil